Ni ubuhe buryo bwa P3 bwerekana LED mu nzu?
Ijambo“P3”Kuri3.076mm ya pigiseli, bivuze intera iri hagati ya LED pigiseli.
Gitoya ya pigiseli ntoya ihwanye neza kandi ikora neza mumashusho mugihe gito cyo kureba.
Ibi bitumaP3LED yerekana imbereguhitamo neza kubisabwa murugo bisabaibisobanuro birambuye, ibara ryukuri, hamwe ninguni yo kureba- kuva mubikorwa byubucuruzi kugeza ibyapa bya immersive.
Ibyingenzi byingenzi & Ibyiza bya tekiniki
P3 Imbere LED Yerekana Igiciro
Igiciro cya P3 yo mu nzu LED iratandukanye bitewe nibintu byinshi, harimo ingano yinama y'abaminisitiri, iboneza rya LED (SMD2121 / SMD1515), igipimo cyo kugarura ubuyanja, urwego rumurika, kandi niba uhisemo sisitemu yuzuye yo kwerekana cyangwa module imwe.
Nkuburyo butaziguyeLED yerekana uruganda, dutanga ibiciro byinganda zipiganwa kuri P3 LED ya ecran, hamwe namahitamo ya kabine 640 × 480 mm cyangwa ubunini bwihariye. Kubisobanuro nyabyo ukurikije ingano yumushinga wawe - nkibyumba byinama, ibigo bigenzura, ibicuruzwa bicuruzwa, cyangwa imurikagurisha - nyamuneka twandikire kugirango ubone urutonde rwibiciro birambuye no gusuzuma umushinga.
P3 LED Module Ibisobanuro
Module ya P3 LED ifata pigiseli ya 3.076 mm, itanga ishusho ityaye ikwiranye no kureba hafi murugo. Buri cyiciro gitanga urumuri ruhamye hafi 800 nits, rukora neza kandi rukora neza muburyo busanzwe bwo kumurika murugo. Hamwe na 3840–7680 Hz igipimo cyinshi cyo kugarura ubuyanja, iyerekana ikomeza amashusho meza, adafite flicker ya kamera, kwerekana, nibirimo imbaraga.
Yateguwe kubisanzwe 320 × 160 mm cyangwa ibishushanyo mbonera bya kabili, module ya P3 ishyigikira kubungabunga imbere, gutondeka neza, no guhuza byoroshye muri 640 × 480 mm bipfa gupfa. Hamwe nintera nziza yo kureba hafi metero 3, ikoreshwa cyane muriibyumba by'inama, kugenzura ibigo, ahacururizwa, imurikagurisha, nibindi bikoresho byumwuga murugo.
| Icyitegererezo | P3.07 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P1.2 |
| Ikibanza cya Pixel | 3.076mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 1.25mm |
| Ingano y'icyiciro | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Icyemezo cyo gukemura | 104x52 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 256x128 |
| Ubucucike bw'umubiri | Utudomo 105688 / ㎡ | Utudomo 422754 / ㎡ | Utudomo 359856 / ㎡ | Utudomo 289053 / ㎡ | Utudomo 250000 / ㎡ | Utudomo 160000 / ㎡ | Utudomo 640000 / ㎡ |
| Ubwoko bwa LED | SMD2020 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1010 |
| Ingano y'abaminisitiri | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm | 640 * 480 * 48mm |
| Icyemezo cy'inama y'abaminisitiri | 208*156 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 512*384 |
| Uburemere bw'inama y'abaminisitiri | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs |
| Ibikoresho by'inama y'abaminisitiri | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium | Gupfa aluminium |
| Uburyo bwo gufata neza | Imbere | Imbere | Imbere | Imbere | Imbere | Imbere | Imbere |
Kureba neza intera | 3m | 1.5m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.5m | 1m |
| Inguni nziza yo kureba | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° | H: 160%; V: 160 ° |
Uburyo bwo gutwara (Ihoraho) | 1/26 Gusikana | 1/52 Gusikana | 1/48 Gusikana | 1/43 Gusikana | 1/40 Gusikana | 1/32 Gusikana | 1/64 Gusikana |
| Igipimo cya videwo | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
| Kuvugurura igipimo | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz | 3840 ~ 7680Hz |
| Umucyo | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits |
| Urwego rw'imvi | 14-22bit | 14-22bit | 14-22bit | 14-22bit | 14-22bit | 14-22bit | 14-22bit |
| Kurinda ingress | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Igihe cyubuzima | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 |
| Igipimo | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Kuki Hitamo ReissOpto nka P3 LED Yerekana Mukora
Kuri ReissOpto, tuzobereye mugushushanya no gukora ibikoresho byiza byo mu nzu LED byujuje ubuziranenge hamwe nubuhanga bwumwuga hamwe ninkunga yisi yose.
✅ Kurenza imyaka 10 yuburambe bwo gukora LED
Ibiciro-bitaziguye ibiciro - nta bahuza
Service Custom OEM / ODM serivisi irahari
Testing Kwipimisha ubuziranenge hamwe na ISO yemewe
Deliver Gutanga isi yose hamwe n'inkunga ya tekiniki
P3 yacu yo mu nzu ya LED yizewe na sisitemu ihuza sisitemu, amasosiyete akodesha, hamwe nabakoresha-nyuma kwisi yose kubwizerwa no gukora.
Ibibazo Byerekeranye na P3 Yimbere LED Yerekana
Q1: Ni ubuhe bwoko busanzwe bwa ecran ya P3 yo mu nzu?
A1: Umucyo usanzwe ni 800 nits, nibyiza kubidukikije murugo hamwe n'amatara yagenzuwe.
Q2: Nubuhe buryo bwiza bwo kureba kuri P3 LED yerekana?
A2: Intera nziza yo kureba ni metero 3, zitanga ibisobanuro byuzuye nta pigiseli igaragara.
Q3: Ese P3 LED irashobora gushyigikira kubungabunga imbere?
A3: Yego, 640 × 480mm igishushanyo mbonera cyabaministre cyemerera kwinjira byuzuye kubice, gutanga amashanyarazi, no kwakira ikarita.
Q4: Ubuzima bwa ReissOpto bwa P3 bwerekana LED ni ubuhe?
A4: Buri cyerekanwa gipima amasaha 100.000, cyemeza igihe kirekire.
Q5: Urashobora guhitamo ingano ya ecran nuburyo?
A5: Yego. Dutanga ibyubatswe byubatswe P3 LED mubunini cyangwa igipimo icyo aricyo cyose, harimo ibishushanyo bigoramye kandi bidasanzwe.
Urashaka P3 yizewe murugo LED ikora?
ReissOpto itanga ibisubizo-bitaziguye, OEM yihariye, hamwe no gutanga isi yose.
Twandikire uyu munsi kugirango tuvuge kubuntu no kugisha inama - hindura umwanya wawe muburyo bwumvikana kandi buhanga bwa tekinoroji ya ReissOpto LED.