P3 beltéri LED kijelző árlista
A P3 beltéri LED kijelző ára számos tényezőtől függ, beleértve a szekrény méretét, a LED konfigurációt (SMD2121 / SMD1515), a frissítési gyakoriságot, a fényerő szintjét, valamint azt, hogy teljes kijelzőrendszert vagy különálló modulokat választ-e.
KözvetlenülLED kijelző gyártóVersenyképes gyári árakat kínálunk P3 LED képernyőkre, standard 640×480 mm-es szekrényekkel vagy egyedi méretekkel. A projekt méretétől – például konferenciatermek, irányítóközpontok, kiskereskedelmi telepítések vagy kiállítási displayek – függő pontos árajánlatokért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletes árlista és a projektértékelés érdekében.
P3 LED modul specifikáció
A P3 LED modul 3,076 mm-es pixelsűrűséggel rendelkezik, amely éles, részletgazdag képet biztosít, amely alkalmas közeli beltéri megtekintésre. Minden modul stabil, körülbelül 800 nites fényerőt kínál, így tiszta és élénk teljesítményt nyújt tipikus beltéri fényviszonyok mellett. A 3840–7680 Hz-es magas frissítési gyakorisággal a kijelző sima, villódzásmentes látványt nyújt kamerák, prezentációk és dinamikus tartalmak esetén.
A szabványos 320×160 mm-es vagy szekrénykompatibilis konfigurációkhoz tervezett P3 modul támogatja az előlap karbantartását, a zökkenőmentes illesztést és a rugalmas integrációt a 640×480 mm-es fröccsöntött alumínium szekrényekbe. Az optimális, körülbelül 3 méteres nézési távolságnak köszönhetően széles körben használják a következőkben:konferenciatermek, irányítóközpontok, kiskereskedelmi terek, kiállítások és egyéb professzionális beltéri környezetek.
| Modell | P3.07 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P1.2 |
| Pixelsűrűség | 3,076 mm | 1,53 mm | 1,667 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 1,25 mm |
| Modul mérete | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm |
| Modul felbontása | 104x52 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 256x128 |
| Fizikai sűrűség | 105688 pont/㎡ | 422754 pont/㎡ | 359856 pont/㎡ | 289053 pont/㎡ | 250000 pont/㎡ | 160000 pont/㎡ | 640000 pont/㎡ |
| LED típus | SMD2020 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1010 |
| Szekrény mérete | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm | 640 * 480 * 48 mm |
| Kabinethatározat | 208*156 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 512*384 |
| Szekrény súlya | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Szekrény anyaga | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium |
| Karbantartási út | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső |
Legjobb nézési élmény távolság | 3 méter | 1,5 méter | 1,6 méter | 1,8 méter | 2 méter | 2,5 méter | 1 méter |
| Legjobb látószög | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° | Vízszintes: 160%; Függőleges: 160° |
Vezetési mód (Állandó áram) | 1/26 szkennelés | 1/52 szkennelés | 1/48 szkennelés | 1/43 szkennelés | 1/40 szkennelés | 1/32 szkennelés | 1/64 szkennelés |
| Videó képkockasebessége | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
| Frissítési gyakoriság | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz |
| Fényesség | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| Szürkeszint | 14-22 bites | 14-22 bites | 14-22 bites | 14-22 bites | 14-22 bites | 14-22 bites | 14-22 bites |
| Behatolás elleni védelem | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Élettartam | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra |
| Az arány | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Miért válassza a ReissOpto-t P3 LED kijelző gyártójának?
A ReissOpto-nál kiváló minőségű beltéri LED kijelzők tervezésére és gyártására specializálódtunk, professzionális mérnöki munkával és globális támogatással.
✅ Több mint 10 éves LED-gyártási tapasztalat
✅ Közvetlen gyári árképzés — közvetítők nélkül
✅ Egyedi OEM/ODM szolgáltatás elérhető
✅ Szigorú minőségellenőrzés és ISO tanúsítvánnyal rendelkező gyártás
✅ Globális szállítás és technikai támogatás
P3 beltéri LED kijelzőnket világszerte rendszerintegrátorok, kölcsönző cégek és végfelhasználók bízzák megbízhatósága és teljesítménye miatt.
GYIK a P3 beltéri LED kijelzőkről
1. kérdés: Mekkora a P3 beltéri LED-képernyő tipikus fényereje?
A1: A standard fényerő 800 nit, ami ideális szabályozott megvilágítású beltéri környezetekhez.
2. kérdés: Mi a legjobb nézési távolság egy P3 LED kijelzőhöz?
A2: Az optimális nézési távolság körülbelül 3 méter, ami tökéletes tisztaságot biztosít látható pixelesedés nélkül.
3. kérdés: Támogathatják-e a P3 LED képernyők az elülső karbantartást?
A3: Igen, a 640 × 480 mm-es szekrénykialakítás teljes elölről történő hozzáférést biztosít a modulokhoz, a tápegységhez és a vevőkártyához.
4. kérdés: Mennyi az élettartama a ReissOpto P3 beltéri LED kijelzőinek?
A4: Minden kijelző ≥100 000 órás élettartamra van méretezve, ami hosszú távú megbízhatóságot biztosít.
5. kérdés: Testreszabható a képernyő mérete és alakja?
A5: Igen. Egyedi gyártású P3 LED falakat kínálunk bármilyen méretben és képarányban, beleértve az ívelt és szabálytalan kialakításokat is.
Megbízható P3 beltéri LED kijelző gyártót keres?
A ReissOpto közvetlen gyári megoldásokat, OEM testreszabást és globális szállítást kínál.
📩 Kérjen ingyenes árajánlatot és tervezési konzultációt még ma! Változtassa át otthonát a ReissOpto LED technológia tisztaságával és ragyogásával.