Piikselii Piich (mm) . | P1.524mm jedhamuun beekama | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Dhangala’aa Fiiziksii | 430336 tuqaa/m2 | 295936 tuqaa/m2 | 26214tuqaa/26214 | 160000tuqaa/m2 | 147456tuqaa/Mî | 112896tuqaa/m2 | 65536tuqaa/m2 | 43264tuqaa/m2 | 36864tuqaa/m2 | 25600tuqaa/25600 |
Ifa LED | 3in1 SMD jedhamuun beekama |
Dheerinni Dambalii LED | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm |
Qindeessituu LED | SMD1212 jedhamuun beekama | SMD1515 jedhamuun beekama | SMD1515 jedhamuun beekama | SMD1515 jedhamuun beekama | SMD1415 jedhamuun beekama | SMD1415 jedhamuun beekama | SMD1921 jedhamuun beekama | SMD1921 jedhamuun beekama | SMD1921 jedhamuun beekama | SMD1921 jedhamuun beekama |
Xumura | 164x164pikselii ta'a | 136x136pikselii ta'a | 128x128pikselii ta'a | 100x100pikselii ta'a | 96x96pikselii ta'a | 84x84pikselii ta'a | 64x64pikselii ta'a | 52x52pikselii ta'a | 48x48pikselii ta'a | 40x40pikselii ta'a |
Safartuuwwan Moojuulii(W x Ol x D) . | 250x250mmx24mm ta'a |
Baay’ina Moojuulii | 4pcs |
Qabxii Tuqaalee Dachaa Moojuulii | Sensara (Ijaarsa keessaa) . |
Murtee Caffee Oromiyaa | 26896pikselii | 73984pikselii ta'a | 65536pikselii ta'a | 200x200pikselii ta'a | 192x192pikselii ta'a | 168x168pikselii ta'a | 128x128pikselii ta'a | 104x104pikselii ta'a | 96x96pikselii ta'a | 80x80pikselii ta'a |
Guddina kaabinee (W x Ol x D) . | 500x500x60mm ta'a |
Ulfaatina Kaabinee | 8kg |
Meeshaa kunuunsuu | Irra Deebiin Chaarjii Danda'u/Harka Xuuxuu |
Miila sirreessaa | Gama isaatiin kan sirreeffamuu danda'u |
Meeshaa kaabinee | Aluminium die-cast jedhamuun beekamu |
Dandeettii fe’umsaa | 1000Kg/2000 ta’a | 1000Kg/ ㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ |
Ifa (kan sirreeffamuu danda'u) . | 600-900CD irratti argama | 600-900 CD ta'a | 900-1500 CD | 900-1800 CD irratti kan argamu | 900-1800 CD irratti kan argamu | 900-1800 CD irratti kan argamu | 900-1800 CD irratti kan argamu | 900-1800 CD irratti kan argamu | 900-3000 CD ta'a | 900-3000 CD ta'a |
Sadarkaa Gurraacha | 0~100% 256 sadarkaa |
Kofa Ilaaluu | 160°/160° |
Reeshiyoo Faallaa | >6000:1 |
Teempireechara Halluu | 8000K ta'a |
Iskeelii Halluu Diimaa | 14bit jechuun ni danda’ama | 14bit jechuun ni danda’ama | 14bit jechuun ni danda’ama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama | 16bit jedhamuun beekama |
Max Fayyadama humnaa | 200W/Paanaalii |
Ave Fayyadama humnaa | 100W/Paanaalii |
Voltaajii Hojii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Irradeddeebii | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a | 50-60Hz ta’a |
Saffisa Haaromsuu | 1920~7680Hz ta'a | 1920~7680Hz ta'a | 1920~3840Hz ta'a | 1920~7680Hz ta'a | 1920~7680Hz ta'a | 1920~3840Hz ta'a | 1920~7680Hz ta'a | 1920~3840Hz ta'a | 1920~3840Hz ta'a | 1920~3840Hz ta'a |
Haala To'annoo | Malawwan to'annoo (To'annoo walsimsiisaa DVI, HDMI fi kkf) . |
Madda Galtee Mallattoo | Eeteer CON 1Gpbs |
Sensara wal-qunnamtii | haala barbaadamuun kan qophaa’e |
Kaardii fudhachuu | S65;K8S;Nova |
Haala Konkolaachisaa | 1/41Skaan gochuu | 1/34 Iskaan | 1/32 Scan gochuu | 1/25 Scan gochuu | 1/16 Iskaan | 1/21 Iskaan | 1/16 Iskaan | 1/13 Iskaan | 1/12 Iskaan | 1/10 Scan gochuu |
IC oofuu | 1:10 irratti; IC FM6363 jedhamuun beekama |
Fageenya To'annoo | ≤15km ta'a |
Teempireechara Hojii | -10℃~+60℃ |
Jiidhina Hojii | 10-90%RH Kan hin kondeensiin |
Sadarkaa IP (Fuuldura/Duuba) . | IP65/IP45 jedhamuun beekama |
Iyyannoo Hojii | Mana keessaa |
Umurii LED | ≥100000h;≥7x24h ta’a |