លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ម៉ូឌុល LED ខាងក្រៅស៊េរី 320x160mm


អានបន្ថែម »
បន្ទះបង្ហាញ LED ខាងក្រៅស៊េរី 250x250mm


អានបន្ថែម »
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P2.976 ម។ | SMD1415 | 84*84 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/21 ស្កេន |
ទំ ៣.៩១ ម។ | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/16 ស្កេន |
ទំ ៤.៨១ ម។ | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/13 ស្កេន |
ម៉ូឌុលបង្ហាញ LED ខាងក្រៅស៊េរី 192x192mm
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/16 ស្កេន |
P4.8 ម។ | 1921 | 40*40 | SMD 3in1 | >5000 | 192*192 | 1/10 ស្កេន |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/8 ស្កេន |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >6800 | 192*192 | 1/4 ស្កេន |
ម៉ូឌុលបង្ហាញ LED ខាងក្រៅស៊េរី 160 * 160 មម
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P2.5 ម។ | SMD1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/16 ស្កេន |
ទំ ៣.៣៣ ម។ | SMD1921 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/12 ស្កេន |
ភី ៥ ម។ | SMD2525 | 32*32 | SMD 3in1 | >5200 | 160*160 | 1/8 ស្កេន |
P10 ម។ | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6000 | 160*160 | 1/2 ស្កេន |
ម៉ូឌុលបង្ហាញ LED ខាងក្រៅស៊េរី 200*200mm
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P2.941 ម។ | 1415 | 68*68 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/17 ស្កេន |
ទំ ៣.៣៣ ម។ | 1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/15 ស្កេន |
P3.846 ម។ | 1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/13 ស្កេន |
P12.5 ម។ | 3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 200*200 | 1/1 ស្កេន |
ស៊េរីផ្សេងទៀត ម៉ូឌុល SMD LED ខាងក្រៅ
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P4mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/16 ស្កេន |
P4.8 ម។ | SMD1921 SMD2525 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 288*288 | 1/10 ស្កេន |
P6mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 192*96 | 1/4 កំប៉ុង |
P8mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/4 កំប៉ុង |
P16 ម។ | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 256*256 | 1/1 កំប៉ុង |
សេវាពីរ (ខាងមុខ និងខាងក្រោយ) ម៉ូឌុល LED ខាងក្រៅ


Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
ទំ ៣.៩១ ម។ | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/8 ស្កេន |
P4.8 ម។ | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/7 ស្កេន |
P4mm | SMD1921 | 80*80 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/10 ស្កេន |
ទំ ៥.៣ ម។ | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/8 ស្កេន |
P6.67 ម។ | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/6 ស្កេន |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/5 ស្កេន |
P10 ម។ | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/2 ស្កេន |
ទំ ៥.៣ ម។ | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6 ស្កេន |
P6.67 ម។ | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6 ស្កេន |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5 ស្កេន |
P10 ម។ | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2 ស្កេន |
P10 ម។ | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4 ស្កេន |
P16 ម។ | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1 ស្កេន |
ស៊េរី DIP ម៉ូឌុល LED ខាងក្រៅ
Pixel Pitch | LED | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ប្រភេទ LED | ពន្លឺ (នីត) | ទំហំម៉ូឌុល (MM) | របៀបបើកបរ |
P10 ម។ | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4 ស្កេន |
P10 ម។ | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4 ស្កេន |
P16 ម។ | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1 ស្កេន |
P20 ម។ | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1 ស្កេន |