Pixel Ijyvate (mm) . | P1,524mm rehegua | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Densidad Física rehegua | 430336 punto/M2 | 295936 punto/M2 | 26214punto/M2 rehegua | 160000punto/M2 rehegua | 147456puntos/MÎña | 112896puntos/M2 rehegua | 65536puntos/MÎña | 43264punto/MÎña | 36864puntos/22. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 25600punto/M2 |
Lámpara LED rehegua | 3in1 SMD rehegua |
LED Onda pukukue | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm |
LED Ñembohekorã | SMD1212 rehegua | SMD1515 rehegua | SMD1515 rehegua | SMD1515 rehegua | SMD1415 rehegua | SMD1415 rehegua | SMD1921 rehegua | SMD1921 rehegua | SMD1921 rehegua | SMD1921 rehegua |
Apoukapy | 164x164píxel | 136x136píxel | 128x128píxel | 100x100píxel rehegua | 96x96píxel | 84x84píxel | 64x64píxel rehegua | 52x52píxel | 48x48píxel rehegua | 40x40píxel rehegua |
Módulo Dimensiones(P x Ijyva x D) . | 250x250mmx24mm rehegua |
Módulo Cantidad rehegua | 4pcs rehegua |
Módulo Punto Multi-toque rehegua | Sensor (Oñemohendapyre) . |
Resolución Gabinete rehegua | 26896píxel | 73984píxel | 65536píxel | 200x200píxel rehegua | 192x192píxel | 168x168píxel | 128x128píxel | 104x104píxel rehegua | 96x96píxel | 80x80píxel rehegua |
Gabinete tuichakue (Il x Ijyva x D) . | 500x500x60mm rehegua |
Gabinete Peso rehegua | 8kg |
Omantene tembiporu | Recargable/Chupa de Mano rehegua |
Oñemohenda py | Lado ajustable rehegua |
Material gabinete rehegua | Aluminio fundido a troquel rehegua |
Capacidad de carga rehegua | 1000Kg/M2 rehegua | 1000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 1000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2000Kg/ 2000Kg/ 2. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty |
Hesakã (ojereguáva) . | 600-900CD rehegua | 600-900 CD rehegua | 900-1500 CD rehegua | 900-1800 CD rehegua | 900-1800 CD rehegua | 900-1800 CD rehegua | 900-1800 CD rehegua | 900-1800 CD rehegua | 900-3000 CD rehegua | 900-3000 CD rehegua |
Nivel Gris rehegua | 0~100% 256 niveles rehegua |
Ángulo ojehecha haguã | 160°/160° |
Ratio de Contraste rehegua | >6000:1 |
Sa’y Temperatura rehegua | 8000K rehegua |
Escala Gris rehegua | 14bit rehegua | 14bit rehegua | 14bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua | 16bit rehegua |
Max Consumo de potencia rehegua | 200W/Panel rehegua |
Ave Energía jeporu | 100W/Panel rehegua |
Tensión de Operación rehegua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantereíva | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve | 50-60Hz peve |
Tasa de Refresco rehegua | 1920 ~ 7680Hz rehegua | 1920 ~ 7680Hz rehegua | 1920 ~ 3840Hz rehegua | 1920 ~ 7680Hz rehegua | 1920 ~ 7680Hz rehegua | 1920 ~ 3840Hz rehegua | 1920 ~ 7680Hz rehegua | 1920 ~ 3840Hz rehegua | 1920 ~ 3840Hz rehegua | 1920 ~ 3840Hz rehegua |
Modo de Control rehegua | Umi método control rehegua (Control síncrono DVI, HDMI hambaꞌe rupive) . |
Fuente de Entrada de Señal rehegua | Éter CON 1Gpbs rehegua |
Sensor interactivo rehegua | personalizado |
Tarjeta de recibición rehegua | S65;K8S;Nova rehegua |
Modo de Conducción rehegua | 1/41Escaneo rehegua | 1/34 Escaneo rehegua | 1/32 Escaneo rehegua | 1/25 Escaneo rehegua | 1/16 Escaneo rehegua | 1/21 Escaneo rehegua | 1/16 Escaneo rehegua | 1/13 Escaneo rehegua | 1/12 Escaneo rehegua | 1/10 Escaneo rehegua |
Conducción IC rehegua | 1:10-pe; IC FM6363 rehegua |
Control Distancia rehegua | ≤15km ha'e |
Temperatura de Operación rehegua | -10℃~+60℃ |
Humedad Operativa rehegua | 10-90%RH Noñecondensáiva |
IP Rating (Tenonde/Tapykue) . | IP65/IP45 rehegua |
Aplicación Operación rehegua | Óga ryepýpe |
LED Tekove pukukue | ≥100000h;≥7x24h rehegua |